艺术类(平行组首选历史)(4237|湖北师范大学2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [007]第7组(美术类) | 291.1 | 387 | 133 | 90 | 70 | 48 | 69 | 1 |
| [008]第8组(音乐类) | 311.1 | 414 | 151 | 105 | 68 | 59 | 69 | 4 |
| [009]第9组(音乐类) | 310.4 | 421 | 128 | 94 | 93 | 55 | 86 | 5 |
| [010]第10组(音乐类) | 308.8 | 404 | 124 | 96 | 82 | 50 | 82 | 6 |
| [012]第12组(音乐类) | 307.2 | 387 | 118 | 89 | 59 | 52 | 74 | 1 |
| [013]第13组(舞蹈类) | 296.1 | 406 | 146 | 105 | 66 | 65 | 68 | 8 |
| [014]第14组(书法艺术与书法教育类) | 291.4 | 423 | 142 | 100 | 103 | 54 | 67 | 1 |

















