2201|吉林大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [005]第5组 | 595 | 214 | 119 | 130 | 61 | 88 | 82 | 10 |
| [006]第6组 | 594 | 188 | 121 | 137 | 76 | 88 | 85 | 3 |
| [007]第7组 | 593 | 218 | 125 | 133 | 74 | 88 | 80 | 7 |
| [015]第15组(国家专项) | 598 | 194 | 118 | 137 | 68 | 91 | 88 | 6 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [005]第5组 | 595 | 214 | 119 | 130 | 61 | 88 | 82 | 10 |
| [006]第6组 | 594 | 188 | 121 | 137 | 76 | 88 | 85 | 3 |
| [007]第7组 | 593 | 218 | 125 | 133 | 74 | 88 | 80 | 7 |
| [015]第15组(国家专项) | 598 | 194 | 118 | 137 | 68 | 91 | 88 | 6 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉