普通类(首选历史)-定向培养军士(男生)(4272|湖北交通职业技术学院2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选历史)-定向培养军士(男生)
专科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(水面舰艇合格) | 380 | 152 | 106 | 44 | 58 | 66 | 60 | 4 |
| [002]第2组(陆勤合格) | 383 | 178 | 99 | 35 | 51 | 68 | 51 | 9 |
| [003]第3组(陆勤合格) | 380 | 116 | 86 | 84 | 56 | 63 | 61 | 20 |
专科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(水面舰艇合格) | 380 | 152 | 106 | 44 | 58 | 66 | 60 | 4 |
| [002]第2组(陆勤合格) | 383 | 178 | 99 | 35 | 51 | 68 | 51 | 9 |
| [003]第3组(陆勤合格) | 380 | 116 | 86 | 84 | 56 | 63 | 61 | 20 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉