普通类(首选物理)(1312|河北工程大学2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组 | 495 | 170 | 98 | 98 | 56 | 89 | 82 | 7 |
| [004]第4组 | 483 | 168 | 117 | 114 | 37 | 83 | 81 | 1 |
| [005]第5组 | 506 | 174 | 98 | 114 | 63 | 80 | 75 | 13 |
| [006]第6组 | 482 | 164 | 100 | 111 | 63 | 72 | 72 | 5 |
| [007]第7组 | 484 | 178 | 94 | 105 | 48 | 87 | 66 | 5 |
| [008]第8组 | 485 | 149 | 94 | 106 | 46 | 91 | 73 | 5 |
| [009]第9组 | 493 | 185 | 109 | 107 | 37 | 82 | 82 | 9 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组 | 452 | 179 | 106 | 92 | 41 | 76 | 64 | 2 |

















