本科批理工类(1156|泉州信息工程学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
1156|泉州信息工程学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 软件工程(中外合作办学) | 443 | 443 | 141754 |
| 10 | 通信工程 | 422 | 423 | 159782 |
| 08 | 电气工程及其自动化 | 421 | 425 | 160581 |
| 07 | 金融学类 | 421 | 421 | 160581 |
| 16 | 电子商务 | 421 | 421 | 160581 |
| 18 | 软件工程 | 419 | 425 | 162253 |
| 11 | 机器人工程 | 419 | 422 | 162253 |
| 13 | 工程管理 | 419 | 419 | 162253 |
| 09 | 电子信息类 | 418 | 418 | 163068 |
| 19 | 网络工程 | 418 | 418 | 163068 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);泉州信息工程学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















