专科批文史类(0510|河北工程技术学院(石家庄市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...)
专科批文史类
0510|河北工程技术学院(石家庄市)2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 计算机应用技术 | 387 | 399 | 99170 |
| 32 | 电子信息工程技术 | 373 | 390 | 106788 |
| 36 | 电子信息工程技术 | 372 | 383 | 107339 |
| 41 | 软件技术 | 370 | 421 | 108467 |
| 39 | 计算机应用技术 | 354 | 377 | 117226 |
| 35 | 移动通信技术 | 308 | 370 | 139110 |
| 42 | 电子商务 | 288 | 383 | 146092 |
| 34 | 电子商务技术 | 270 | 370 | 150616 |
| 38 | 计算机网络技术 | 268 | 354 | 151072 |
| 37 | 计算机网络技术 | 265 | 330 | 151691 |
| 20 | 建设工程管理 | 257 | 383 | 153275 |
| 26 | 工商企业管理 | 256 | 388 | 153473 |
| 23 | 护理 | 246 | 368 | 155005 |
| 43 | 计算机网络技术 | 246 | 357 | 155005 |
| 24 | 广告设计与制作 | 239 | 368 | 155920 |
| 29 | 软件技术 | 233 | 378 | 156651 |
| 31 | 计算机网络技术 | 232 | 376 | 156765 |
| 33 | 移动通信技术 | 231 | 364 | 156891 |
| 25 | 会计 | 226 | 389 | 157410 |
| 28 | 电子商务 | 226 | 378 | 157410 |
| 22 | 工程造价 | 224 | 379 | 157606 |
| 27 | 市场营销 | 224 | 346 | 157606 |
| 21 | 建筑室内设计 | 222 | 360 | 157810 |
| 30 | 计算机应用技术 | 221 | 375 | 157908 |
| 19 | 建筑工程技术 | 221 | 339 | 157908 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北工程技术学院(石家庄市)2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















