1382|石家庄信息工程职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
专科批文史类
1382|石家庄信息工程职业学院2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 机械制造与自动化 | 438 | 448 | 72650 |
| 42 | 数字图文信息技术 | 412 | 412 | 85869 |
| 26 | 机电一体化技术 | 398 | 406 | 93194 |
| 25 | 通信技术 | 397 | 407 | 93734 |
| 23 | 电子信息工程技术 | 395 | 418 | 94806 |
| 45 | 旅游管理 | 395 | 408 | 94806 |
| 15 | 动漫设计 | 394 | 413 | 95308 |
| 03 | 数字媒体应用技术 | 394 | 409 | 95308 |
| 39 | 物流管理(民航物流方向) | 394 | 403 | 95308 |
| 30 | 财政 | 393 | 404 | 95832 |
| 37 | 会计(建筑及房地产业方向) | 393 | 402 | 95832 |
| 04 | 艺术设计 | 392 | 414 | 96381 |
| 13 | 影视编导 | 392 | 404 | 96381 |
| 33 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 392 | 400 | 96381 |
| 17 | 物联网应用技术 | 391 | 417 | 96954 |
| 28 | 飞机机电设备维修 | 391 | 413 | 96954 |
| 20 | 计算机应用技术 | 391 | 407 | 96954 |
| 44 | 旅游管理 | 391 | 404 | 96954 |
| 02 | 数字媒体应用技术 | 391 | 403 | 96954 |
| 24 | 通信技术 | 390 | 426 | 97503 |
| 12 | 移动应用开发 | 390 | 414 | 97503 |
| 10 | 软件技术(游戏软件方向) | 390 | 412 | 97503 |
| 32 | 金融类 | 390 | 412 | 97503 |
| 07 | 信息安全与管理 | 390 | 410 | 97503 |
| 18 | 工业机器人技术 | 390 | 408 | 97503 |
| 06 | 信息安全与管理 | 390 | 407 | 97503 |
| 09 | 软件技术 | 390 | 407 | 97503 |
| 16 | 物联网应用技术 | 390 | 406 | 97503 |
| 21 | 计算机网络技术 | 390 | 405 | 97503 |
| 34 | 电子商务 | 390 | 405 | 97503 |
| 35 | 市场营销 | 390 | 405 | 97503 |
| 01 | 广告设计与制作 | 390 | 403 | 97503 |
| 08 | 计算机信息管理 | 390 | 402 | 97503 |
| 19 | 电气自动化技术 | 390 | 401 | 97503 |
| 40 | 人力资源管理 | 390 | 401 | 97503 |
| 41 | 行政管理 | 390 | 400 | 97503 |
| 43 | 酒店管理 | 390 | 397 | 97503 |
| 36 | 会计 | 389 | 406 | 98072 |
| 14 | 动漫制作技术 | 389 | 399 | 98072 |
| 22 | 云计算技术与应用 | 389 | 399 | 98072 |
| 38 | 物流管理 | 326 | 405 | 131431 |
| 11 | 移动应用开发 | 252 | 387 | 154156 |
| 31 | 财政 | 240 | 398 | 155816 |
| 05 | 环境艺术设计 | 225 | 352 | 157509 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄信息工程职业学院2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















