专科批理工类(1382|石家庄信息工程职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
专科批理工类
1382|石家庄信息工程职业学院2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 行政管理 | 402 | 402 | 175729 |
| 78 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 376 | 378 | 194186 |
| 83 | 物流管理 | 362 | 399 | 202817 |
| 88 | 酒店管理 | 357 | 357 | 205619 |
| 67 | 云计算技术与应用 | 354 | 366 | 207367 |
| 75 | 财政 | 353 | 354 | 207868 |
| 49 | 艺术设计 | 351 | 376 | 208928 |
| 64 | 电气自动化技术 | 351 | 367 | 208928 |
| 77 | 金融类 | 350 | 368 | 209435 |
| 58 | 影视编导 | 350 | 365 | 209435 |
| 74 | 无人机应用技术 | 349 | 358 | 209903 |
| 80 | 市场营销 | 349 | 358 | 209903 |
| 68 | 电子信息工程技术 | 348 | 363 | 210420 |
| 51 | 信息安全与管理 | 348 | 361 | 210420 |
| 90 | 旅游管理 | 347 | 363 | 210988 |
| 62 | 物联网应用技术 | 346 | 368 | 211510 |
| 71 | 机电一体化技术 | 346 | 366 | 211510 |
| 55 | 软件技术(游戏软件方向) | 346 | 365 | 211510 |
| 60 | 动漫设计 | 346 | 360 | 211510 |
| 69 | 通信技术 | 346 | 358 | 211510 |
| 89 | 旅游管理 | 346 | 353 | 211510 |
| 52 | 信息安全与管理 | 345 | 372 | 212026 |
| 57 | 移动应用开发 | 345 | 372 | 212026 |
| 59 | 动漫制作技术 | 345 | 370 | 212026 |
| 54 | 软件技术 | 345 | 367 | 212026 |
| 61 | 物联网应用技术 | 345 | 366 | 212026 |
| 65 | 计算机应用技术 | 345 | 364 | 212026 |
| 85 | 人力资源管理 | 345 | 364 | 212026 |
| 46 | 广告设计与制作 | 345 | 363 | 212026 |
| 81 | 会计 | 345 | 363 | 212026 |
| 47 | 数字媒体应用技术 | 345 | 361 | 212026 |
| 66 | 计算机网络技术 | 345 | 361 | 212026 |
| 72 | 机械制造与自动化 | 345 | 361 | 212026 |
| 53 | 计算机信息管理 | 345 | 360 | 212026 |
| 63 | 工业机器人技术 | 345 | 360 | 212026 |
| 79 | 电子商务 | 345 | 359 | 212026 |
| 48 | 数字媒体应用技术 | 345 | 357 | 212026 |
| 73 | 飞机机电设备维修 | 345 | 354 | 212026 |
| 70 | 通信技术 | 345 | 353 | 212026 |
| 56 | 移动应用开发 | 264 | 346 | 238883 |
| 76 | 财政 | 238 | 317 | 242644 |
| 50 | 环境艺术设计 | 212 | 297 | 244802 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄信息工程职业学院2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















