1743|四川大学锦城学院(成都市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
本科批理工类
1743|四川大学锦城学院(成都市)2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 给排水科学与工程 | 538 | 538 | 81439 |
| 19 | 大数据管理与应用 | 520 | 520 | 97902 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 | 100734 |
| 20 | 市场营销 | 515 | 515 | 102623 |
| 16 | 软件工程 | 507 | 513 | 110176 |
| 17 | 建筑学 | 506 | 510 | 111088 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 549 | 112045 |
| 26 | 电子信息类 | 505 | 511 | 112045 |
| 30 | 金融学类 | 505 | 510 | 112045 |
| 15 | 计算机类 | 505 | 509 | 112045 |
| 27 | 物联网工程 | 505 | 506 | 112045 |
| 24 | 英语 | 505 | 505 | 112045 |
| 13 | 土木工程 | 504 | 513 | 112986 |
| 23 | 会计学 | 504 | 509 | 112986 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);四川大学锦城学院(成都市)2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















