本科批理工类(0826|黑龙江财经学院(哈尔滨市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批理工类
0826|黑龙江财经学院(哈尔滨市)2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 保险学 | 458 | 458 | 154127 |
| 28 | 商务英语 | 457 | 457 | 155000 |
| 25 | 法学 | 456 | 456 | 155826 |
| 27 | 英语 | 455 | 470 | 156642 |
| 35 | 会计学 | 453 | 457 | 158317 |
| 20 | 金融学 | 452 | 459 | 159102 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 452 | 454 | 159102 |
| 30 | 电子信息工程 | 452 | 453 | 159102 |
| 26 | 汉语言文学 | 451 | 451 | 159899 |
| 23 | 互联网金融 | 450 | 450 | 160729 |
| 38 | 审计学 | 449 | 450 | 161559 |
| 21 | 金融工程 | 449 | 449 | 161559 |
| 36 | 财务管理 | 449 | 449 | 161559 |
| 37 | 国际商务 | 449 | 449 | 161559 |
| 39 | 资产评估 | 449 | 449 | 161559 |
| 40 | 物流管理 | 449 | 449 | 161559 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 448 | 466 | 162375 |
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 450 | 162375 |
| 29 | 广告学 | 448 | 448 | 162375 |
| 33 | 信息管理与信息系统 | 448 | 448 | 162375 |
| 34 | 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流) | 448 | 448 | 162375 |
| 41 | 电子商务 | 448 | 448 | 162375 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);黑龙江财经学院(哈尔滨市)2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















