0751|河北外国语学院(石家庄市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
本科批文史类
0751|河北外国语学院(石家庄市)2020年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 金融工程 | 495 | 503 | 42123 |
| 17 | 网络工程 | 495 | 495 | 42123 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 496 | 42677 |
| 18 | 物联网工程 | 494 | 494 | 42677 |
| 23 | 康复治疗学 | 493 | 495 | 43211 |
| 15 | 人工智能 | 492 | 498 | 43756 |
| 16 | 软件工程 | 492 | 498 | 43756 |
| 25 | 护理学 | 492 | 495 | 43756 |
| 26 | 教育学 | 492 | 495 | 43756 |
| 22 | 中药学 | 492 | 494 | 43756 |
| 39 | 工程造价 | 492 | 493 | 43756 |
| 37 | 土木工程 | 492 | 492 | 43756 |
| 40 | 网络与新媒体 | 491 | 498 | 44282 |
| 13 | 商务英语 | 491 | 497 | 44282 |
| 30 | 汉语国际教育 | 491 | 497 | 44282 |
| 10 | 英语 | 491 | 496 | 44282 |
| 11 | 翻译 | 491 | 496 | 44282 |
| 24 | 口腔医学技术 | 491 | 496 | 44282 |
| 28 | 小学教育 | 491 | 496 | 44282 |
| 29 | 汉语言文学 | 491 | 496 | 44282 |
| 27 | 学前教育 | 491 | 494 | 44282 |
| 33 | 财务管理 | 491 | 494 | 44282 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 491 | 493 | 44282 |
| 14 | 电子商务 | 491 | 491 | 44282 |
| 38 | 建筑学 | 491 | 491 | 44282 |
| 34 | 审计学 | 490 | 493 | 44840 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北外国语学院(石家庄市)2020本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















