本科批理工类(0751|河北外国语学院(石家庄市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批理工类
0751|河北外国语学院(石家庄市)2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| D6 | 物联网工程 | 487 | 487 | 128583 |
| E0 | 中药学 | 486 | 486 | 129480 |
| F7 | 工程造价 | 474 | 475 | 140337 |
| D8 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 484 | 143846 |
| C9 | 翻译 | 470 | 478 | 143846 |
| F5 | 土木工程 | 470 | 472 | 143846 |
| F6 | 建筑学 | 470 | 470 | 143846 |
| F8 | 网络与新媒体 | 469 | 484 | 144706 |
| D5 | 网络工程 | 469 | 484 | 144706 |
| D9 | 生物制药 | 469 | 482 | 144706 |
| D2 | 电子商务 | 469 | 480 | 144706 |
| E2 | 口腔医学技术 | 469 | 479 | 144706 |
| D4 | 软件工程 | 469 | 478 | 144706 |
| F1 | 财务管理 | 469 | 475 | 144706 |
| D1 | 商务英语 | 469 | 475 | 144706 |
| D3 | 人工智能 | 469 | 475 | 144706 |
| E8 | 汉语国际教育 | 469 | 474 | 144706 |
| E9 | 金融工程 | 469 | 474 | 144706 |
| D7 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 474 | 144706 |
| E1 | 康复治疗学 | 469 | 474 | 144706 |
| E4 | 教育学 | 469 | 474 | 144706 |
| E3 | 护理学 | 469 | 473 | 144706 |
| E5 | 学前教育 | 469 | 473 | 144706 |
| F2 | 审计学 | 469 | 470 | 144706 |
| E6 | 小学教育 | 468 | 475 | 145528 |
| C8 | 英语 | 468 | 474 | 145528 |
| D0 | 国际经济与贸易 | 468 | 474 | 145528 |
| E7 | 汉语言文学 | 468 | 472 | 145528 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北外国语学院(石家庄市)2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















