0617|河北金融学院(保定市)2021年在河北专业投档最低分
历史科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:0617
院校名称:河北金融学院(保定市)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 经济学类 | 524 | 202 | 108 | 109 | 51 | 87 | 75 | 39 |
| 02 | 经济学类 | 523 | 201 | 104 | 104 | 52 | 84 | 82 | 13 |
| 03 | 经济学 | 522 | 194 | 106 | 100 | 61 | 90 | 77 | 14 |
| 04 | 财政学类 | 531 | 205 | 103 | 118 | 60 | 75 | 73 | 31 |
| 05 | 金融学类 | 525 | 182 | 102 | 113 | 65 | 88 | 77 | 5 |
| 06 | 金融学 | 535 | 211 | 115 | 110 | 53 | 88 | 73 | 20 |
| 07 | 保险学 | 501 | 180 | 103 | 119 | 56 | 86 | 60 | 18 |
| 08 | 经济与贸易类 | 518 | 210 | 111 | 103 | 60 | 87 | 58 | 6 |
| 09 | 法学类 | 524 | 198 | 103 | 115 | 59 | 79 | 73 | 25 |
| 10 | 外国语言文学类 | 515 | 187 | 102 | 103 | 50 | 88 | 87 | 16 |
| 11 | 工商管理类 | 511 | 194 | 97 | 95 | 56 | 88 | 78 | 8 |
| 12 | 工商管理类 | 516 | 209 | 109 | 98 | 65 | 81 | 63 | 10 |
| 13 | 市场营销 | 493 | 195 | 109 | 85 | 59 | 83 | 71 | 8 |
| 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 169 | 105 | 109 | 63 | 78 | 76 | 28 |
| 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 190 | 101 | 113 | 50 | 80 | 77 | 4 |
| 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 185 | 103 | 99 | 65 | 81 | 70 | 7 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















