0524|河北金融学院(保定市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史类
0524|河北金融学院(保定市)2019年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 金融学 | 568 | 573 | 12013 |
| 15 | 会计学 | 563 | 568 | 13660 |
| 03 | 财政学 | 563 | 565 | 13660 |
| 01 | 经济学 | 562 | 567 | 13959 |
| 18 | 审计学 | 561 | 567 | 14303 |
| 04 | 税收学 | 561 | 564 | 14303 |
| 17 | 人力资源管理 | 561 | 564 | 14303 |
| 02 | 经济统计学 | 560 | 564 | 14653 |
| 06 | 保险学 | 560 | 564 | 14653 |
| 07 | 投资学 | 560 | 564 | 14653 |
| 08 | 国际经济与贸易 | 560 | 564 | 14653 |
| 09 | 法学 | 560 | 564 | 14653 |
| 10 | 英语 | 560 | 564 | 14653 |
| 12 | 信息管理与信息系统 | 560 | 564 | 14653 |
| 16 | 财务管理 | 560 | 564 | 14653 |
| 20 | 电子商务 | 560 | 564 | 14653 |
| 13 | 工商管理 | 560 | 563 | 14653 |
| 19 | 物流管理 | 560 | 562 | 14653 |
| 11 | 商务英语 | 559 | 562 | 15018 |
| 14 | 市场营销 | 558 | 562 | 15369 |
| 21 | 文化产业管理 | 541 | 546 | 22016 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北金融学院(保定市)2019本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















