物理科目组(0599|河北工程大学科信学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:0599
院校名称:河北工程大学科信学院[独立学院]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 国际经济与贸易 | 448 | 167 | 90 | 99 | 38 | 75 | 69 | 32 |
| 09 | 英语 | 455 | 185 | 96 | 102 | 35 | 83 | 50 | 9 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 164 | 94 | 103 | 23 | 85 | 62 | 30 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 442 | 178 | 103 | 87 | 36 | 71 | 70 | 83 |
| 12 | 车辆工程 | 443 | 194 | 102 | 87 | 38 | 67 | 57 | 93 |
| 13 | 能源与动力工程 | 444 | 185 | 96 | 75 | 43 | 73 | 68 | 50 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 447 | 196 | 107 | 94 | 28 | 65 | 64 | 27 |
| 15 | 电子信息工程 | 450 | 191 | 104 | 50 | 48 | 84 | 77 | 30 |
| 16 | 通信工程 | 446 | 195 | 103 | 58 | 38 | 84 | 71 | 59 |
| 17 | 自动化 | 447 | 168 | 104 | 101 | 41 | 69 | 68 | 22 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 452 | 186 | 95 | 77 | 34 | 86 | 69 | 47 |
| 19 | 土木工程 | 445 | 178 | 93 | 75 | 58 | 69 | 65 | 29 |
| 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 441 | 186 | 93 | 78 | 45 | 69 | 63 | 28 |
| 21 | 给排水科学与工程 | 442 | 172 | 87 | 85 | 42 | 72 | 71 | 92 |
| 22 | 水利水电工程 | 443 | 183 | 97 | 68 | 55 | 69 | 68 | 64 |
| 23 | 化学工程与工艺 | 442 | 202 | 104 | 74 | 35 | 73 | 58 | 28 |
| 24 | 交通工程 | 445 | 191 | 98 | 114 | 32 | 55 | 53 | 86 |
| 25 | 食品科学与工程 | 448 | 181 | 101 | 79 | 37 | 76 | 75 | 53 |
| 26 | 建筑学 | 452 | 206 | 104 | 49 | 49 | 80 | 68 | 57 |
| 27 | 工程管理 | 444 | 165 | 96 | 93 | 40 | 78 | 68 | 58 |
| 28 | 工商管理 | 448 | 191 | 99 | 76 | 43 | 70 | 68 | 36 |
| 29 | 会计学 | 453 | 172 | 104 | 118 | 28 | 82 | 53 | 58 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















