物理科目组合(0340|大连科技学院2022年在河北投档最低分)
物理科目组合
本科批
投档年份:2022
院校代号:0340
院校名称:大连科技学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 184 | 112 | 64 | 45 | 83 | 65 | 87 |
| 05 | 电气工程及其自动化 | 443 | 164 | 105 | 83 | 47 | 75 | 74 | 24 |
| 06 | 通信工程 | 440 | 166 | 108 | 73 | 55 | 78 | 68 | 2 |
| 07 | 计算机科学与技术 | 444 | 167 | 99 | 94 | 54 | 65 | 64 | 1 |
| 08 | 软件工程 | 440 | 159 | 108 | 115 | 34 | 67 | 65 | 43 |
| 09 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 156 | 108 | 100 | 49 | 72 | 70 | 40 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















