7203|自主招生A段理工(电子科技大学2022年在陕西省招生计划一览表)
7203|自主招生A段理工
[7203] 电子科技大学
年份:2022
批次:自主招生A段
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [00]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [01]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [02]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [03]数学类 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [04]电子信息类 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [05]计算机类 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [06]航空航天类 | - | 4900 | 四年 | 高水平运动队 |
| [C3]电子信息类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [D1]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [D2]航空航天类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [D3]数学类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [F2]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [GA]信息管理与信息系统 | - | 4400 | 四年 | 高水平运动队 |
| [GC]电子信息类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [GD]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [GH]计算机类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [GI]工科试验班 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
| [GJ]电子信息类 | - | 4900 | 四年 | 高水平艺术团 |
办学地点
【电子科技大学清水河校区】→ [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [C3] [D1] [D2] [D3] [F2] [GA] [GC] [GD] [GH] [GI] [GJ]
是否口试
【否】→ [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [C3] [D1] [D2] [D3] [F2] [GA] [GC] [GD] [GH] [GI] [GJ]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















