| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 电子科学与技术 (物理电子技术、传感网技术方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 新能源材料与器件 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 空间信息与数字技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 智能电网信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 光电信息科学与工程 (含光通新与光电工程、信息显示与光电技术方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 计算机科学与技术 (互联网+) |
非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 探测制导与控制技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 航空航天工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 微电子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |