首选物理,再选限化学(1401|太原理工大学2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选限化学
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12组 | 037 | 材料科学与工程 | 4 | 5100 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 038 | 应用化学 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 039 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 040 | 过程装备与控制工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 041 | 冶金工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 042 | 金属材料工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 043 | 能源与动力工程 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 044 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 045 | 电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 046 | 电子信息工程 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 047 | 智能测控工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 048 | 自动化 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 049 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 050 | 水利水电工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 051 | 水文与水资源工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 052 | 化学工程与工艺 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 053 | 化学工程与工艺(试验班) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 054 | 精细化工 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 055 | 纺织工程 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 056 | 农业水利工程 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 057 | 安全工程 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |

















