5102|电子科技大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2组(国家专项) | 025 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 026 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 027 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 4 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 028 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 029 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 030 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组(国家专项) | 031 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 019 | 工科试验班(电子工程类) | 17 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 020 | 电子信息类(信息与通信) | 16 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 021 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 16 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 022 | 计算机类 | 14 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 023 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 024 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高校专项计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 016 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 017 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 018 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 1 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 003 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 0 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 004 | 外国语言文学类 | 0 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 005 | 信息管理与信息系统 | 0 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 006 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 007 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 008 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 010 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 012 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 014 | 计算机类 | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 015 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平艺术团
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 009 | 工科试验班(电子工程类) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 011 | 电子信息类(信息与通信) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 013 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 032 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 033 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 034 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 035 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 036 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 037 | 计算机类 | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 038 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 0 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |

















