首选物理,再选不限(3701|山东大学2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9组(国家专项) | 044 | 材料类 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 045 | 能源动力类 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 046 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 047 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 018 | 经济学类 | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 019 | 管理科学与工程类 | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 020 | 工商管理类 | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 021 | 数学类 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 022 | 物理学类 | 4 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 023 | 机械类 | 10 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 024 | 材料类 | 6 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 025 | 能源动力类 | 10 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 026 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 027 | 自动化类 | 4 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 028 | 土木类 | 5 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 029 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 030 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 6 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 031 | 计算机类(计算机与智能方向) | 5 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 032 | 网络空间安全 | 4 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 033 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 4 | 12000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 034 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 12 | 12000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 035 | 环境科学与工程类 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高校专项计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 015 | 材料类 | 1 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 016 | 能源动力类 | 1 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 017 | 计算机类(计算机与智能方向) | 1 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 013 | 工商管理(高水平运动队) | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 014 | 社会体育指导与管理 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |

















