4630|三亚学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8组 | 019 | 车辆工程 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 020 | 测控技术与仪器 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 021 | 电子信息工程 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 022 | 通信工程 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 023 | 计算机科学与技术 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 024 | 软件工程 | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 025 | 软件工程(区块链) | 1 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 026 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 027 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 2 | 24800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 017 | 会计学 | 1 | 25800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 028 | 金融科技 | 1 | 48000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 018 | 风景园林 | 1 | 29800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 029 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 48000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组(中外合作办学或国际项目) | 030 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 60000 | 四年 | 否 | 英语 |

















