4630|三亚学院2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 469 | 185 | 116 | 48 | 68 | 89 | 79 | 6 |
| [002]第2组 | 470 | 151 | 107 | 109 | 56 | 82 | 72 | 6 |
| [005]第5组 | 453 | 145 | 102 | 107 | 54 | 82 | 65 | 3 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 463 | 153 | 105 | 111 | 41 | 80 | 78 | 22 |
| [003]第3组 | 459 | 157 | 122 | 89 | 54 | 89 | 70 | 30 |
| [004]第4组(中外合作办学或国际项目) 限英语语种 | 451 |
本科批-第二次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [004]第4组(中外合作办学或国际项目) 限英语语种 | 451 | 172 | 105 | 83 | 59 | 74 | 63 | 29 |

















