7209|本科一批理工(西华大学2023年在陕西省招生计划一览表)
7209|本科一批理工
[7209] 西华大学
年份:2023
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [07]电气工程及其自动化 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [23]水利水电工程 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [39]土木工程 | 8 | - | 四年 | 普通类 |
| [50]工程造价 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [68]建筑类 | 4 | - | 五年 | 普通类 |
| [70]车辆工程 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [71]食品科学与工程 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [74]能源与动力工程 | 4 | - | 四年 | 普通类 |
| [7W]机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 四年 | 普通类 |
| [7X]机械电子工程 | 5 | - | 四年 | 普通类 |
办学地点
【郫都校区】→ [07] [23] [39] [50] [68] [70] [71] [74] [7W] [7X]
是否口试
【否】→ [07] [23] [39] [50] [68] [70] [71] [74] [7W] [7X]
备注
【年收费待定】→ [07] [23] [39] [50] [68] [70] [71] [74] [7W] [7X]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















