青海师范大学2014年分省招生计划(内蒙古)
| 科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 | 批次 | 计划数 |
| 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 3 |
| 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 理工 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 | 批次 | 计划数 |
| 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科二批 | 3 |
| 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
| 理工 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科二批 | 2 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉