本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 计算机类 (计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班 |
694 | 707 |
| 2 | 北京大学 计算机类 (计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据 |
688 | 690 |
| 3 | 中国科学技术大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
675 | 675 |
| 4 | 哈尔滨工业大学(深圳) 计算机类 (计算机科学与技术) |
656 | 660 |
| 5 | 华中科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
650 | 652 |
| 6 | 武汉大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程)(计算机学院) |
650 | 652 |
| 7 | 武汉大学 计算机类 (网络空间安全、信息安全)(国家网络安全学院) |
650 | 651 |
| 8 | 华中科技大学 计算机类 (网络空间安全、信息安全)(三、四年级东西湖区国家网 |
649 | 649 |
| 9 | 中央财经大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) |
648 | 653 |
| 10 | 南开大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) |
647 | 654 |
| 11 | 中山大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软 |
640 | 648 |
| 12 | 东南大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能 |
639 | 648 |
| 13 | 北京邮电大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数 |
639 | 647 |
| 14 | 电子科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术、数据 |
639 | 643 |
| 15 | 厦门大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能 |
637 | 642 |
| 16 | 华南理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、信息安全) |
633 | 637 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(威海) 计算机类 (计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全) |
628 | 636 |
| 18 | 四川大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) |
627 | 636 |
| 19 | 北京交通大学 计算机类 (计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、 |
627 | 634 |
| 20 | 中南大学 计算机类 (计算机信息类)(计算机科学与技术、信息安全、物联网 |
626 | 636 |
| 21 | 西南财经大学 计算机类 (信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术( |
623 | 631 |
| 22 | 西北工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
623 | 626 |
| 23 | 中南财经政法大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) |
621 | 621 |
| 24 | 重庆大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程) |
620 | 623 |
| 25 | 中国农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) |
620 | 621 |
| 26 | 东北大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
619 | 621 |
| 27 | 南京理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、智能科学 |
618 | 624 |
| 28 | 北京科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) |
618 | 621 |
| 29 | 东北大学 计算机类 (软件工程、数字媒体技术、信息安全)(只招英语考生, |
617 | 623 |
| 30 | 吉林大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(学费 |
615 | 626 |
| 31 | 华东理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)(不能 |
613 | 618 |
| 32 | 苏州大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
613 | 614 |
| 33 | 山东大学威海分校 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) |
611 | 612 |
| 34 | 华北电力大学(北京) 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、 |
607 | 612 |
| 35 | 东华大学 计算机类 (软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全)( |
604 | 610 |
| 36 | 中央民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与 |
604 | 607 |
| 37 | 东北大学秦皇岛分校 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
603 | 608 |
| 38 | 兰州大学 计算机类 (计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安 |
603 | 605 |
| 39 | 南京师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(师范、非师范)、软件工程) |
603 | 603 |
| 40 | 杭州电子科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
602 | 604 |
| 41 | 福州大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
602 | 604 |
| 42 | 大连理工大学 计算机类 (中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(非英语语种 |
601 | 613 |
| 43 | 华北电力大学(保定) 计算机类 (计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程、网络工 |
601 | 607 |
| 44 | 北京化工大学 计算机类 (计算机科学与技术) |
600 | 604 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
599 | 611 |
| 46 | 北京语言大学 计算机类 (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术 |
599 | 606 |
| 47 | 北京林业大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工 |
596 | 602 |
| 48 | 河北工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
592 | 605 |
| 49 | 陕西师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程) |
591 | 591 |
| 50 | 长安大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
590 | 598 |
| 51 | 郑州大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
590 | 596 |
| 52 | 南京信息工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、 |
590 | 596 |
| 53 | 广东外语外贸大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(一年后 |
590 | 592 |
| 54 | 中国地质大学(武汉) 计算机类 (计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息安全、网 |
588 | 605 |
| 55 | 安徽大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、软件工程) |
588 | 595 |
| 56 | 重庆邮电大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、空间信 |
587 | 588 |
| 57 | 南昌大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) |
586 | 594 |
| 58 | 江西财经大学 计算机类 (数据科学与大数据技术) |
586 | 586 |
| 59 | 中国矿业大学 计算机类 (计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、数 |
584 | 593 |
| 60 | 浙江师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(师范)、智能科学与技术、计算机科学 |
581 | 587 |
| 61 | 北京信息科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大 |
580 | 582 |
| 62 | 华侨大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术、计算机科 |
579 | 580 |
| 63 | 江西财经大学 计算机类 (物联网工程) |
576 | 587 |
| 64 | 广西大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、信息安全) |
575 | 581 |
| 65 | 东北林业大学 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程专业) |
573 | 588 |
| 66 | 上海海事大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息管理与信息系统、网络工程) |
573 | 574 |
| 67 | 海南大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、软件工程) |
572 | 588 |
| 68 | 青岛大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) |
572 | 582 |
| 69 | 山东师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(师范类)、计算机科学与技术、物联网 |
572 | 580 |
| 70 | 贵州大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与 |
570 | 574 |
| 71 | 扬州大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
570 | 570 |
| 72 | 成都理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技 |
569 | 577 |
| 73 | 济南大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
567 | 569 |
| 74 | 西安建筑科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
563 | 563 |
| 75 | 河南大学 计算机类 (信息安全、数据科学与大数据技术) |
560 | 564 |
| 76 | 武汉工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、智能科学与 |
560 | 563 |
| 77 | 石家庄铁道大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 |
557 | 559 |
| 78 | 安徽财经大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
556 | 564 |
| 79 | 西南石油大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、 |
551 | 568 |
| 80 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技 |
551 | 556 |
| 81 | 宁夏大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(与印度国家 |
548 | 554 |
| 82 | 湖南工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
548 | 550 |
| 83 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 计算机类 (软件工程、数据科学与大数据技术) |
535 | 547 |
| 84 | 东北石油大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学费待定 |
481 | 534 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全) |
558 | 561 |
| 2 | 重庆理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、网络工程) |
533 | 537 |
| 3 | 桂林电子科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、 |
532 | 536 |
| 4 | 上海应用技术大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
526 | 546 |
| 5 | 西南民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
521 | 531 |
| 6 | 北京联合大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
516 | 529 |
| 7 | 武汉轻工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 |
513 | 526 |
| 8 | 安徽师范大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安 |
510 | 531 |
| 9 | 华东交通大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
508 | 509 |
| 10 | 天津城建大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
508 | 508 |
| 11 | 西安石油大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 |
507 | 510 |
| 12 | 中南民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技 |
499 | 520 |
| 13 | 河南财经政法大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
497 | 509 |
| 14 | 安徽工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
497 | 498 |
| 15 | 南华大学 计算机类 (软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数 |
496 | 503 |
| 16 | 河北经贸大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
493 | 495 |
| 17 | 桂林理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
490 | 495 |
| 18 | 西南民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
485 | 508 |
| 19 | 北华航天工业学院 计算机类 (网络工程、软件工程、物联网工程) |
485 | 490 |
| 20 | 河北工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
482 | 501 |
| 21 | 重庆文理学院 计算机类 (软件工程、网络工程、计算机科学与技术) |
481 | 507 |
| 22 | 吉林农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
476 | 493 |
| 23 | 河北地质大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全) |
476 | 482 |
| 24 | 临沂大学 计算机类 (软件工程、通信工程、网络工程) |
473 | 484 |
| 25 | 郑州航空工业管理学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
472 | 477 |
| 26 | 广西民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
468 | 476 |
| 27 | 陕西理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
467 | 484 |
| 28 | 防灾科技学院 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
467 | 475 |
| 29 | 山西农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、电子信息科 |
464 | 472 |
| 30 | 湖北工程学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安 |
462 | 462 |
| 31 | 泰山学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
459 | 472 |
| 32 | 湖北文理学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
456 | 460 |
| 33 | 齐齐哈尔大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
448 | 486 |
| 34 | 黑龙江工程学院 计算机类 (软件工程、计算机科学与技术)(建议非英语考生慎重报 |
444 | 469 |
| 35 | 新乡学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与 |
441 | 450 |
| 36 | 大庆师范学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、 |
416 | 442 |
| 37 | 绥化学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
413 | 432 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学紫金学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
419 | 426 |
| 2 | 南开大学滨海学院 计算机类 (计算机科学与技术、数字媒体技术) |
412 | 474 |
| 3 | 电子科技大学成都学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
412 | 428 |
| 4 | 北京理工大学珠海学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
411 | 427 |
| 5 | 电子科技大学中山学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
401 | 429 |
| 6 | 青岛理工大学琴岛学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、 |
398 | 413 |
| 7 | 武汉学院 计算机类 (软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技 |
397 | 407 |
| 8 | 北京吉利学院 计算机类 (计算机科学与技术、电子信息工程、数据科学与大数据技 |
390 | 396 |
| 9 | 黑龙江东方学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
389 | 438 |
| 10 | 中山大学南方学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
382 | 400 |
| 11 | 沈阳工学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
377 | 404 |
| 12 | 广西大学行健文理学院 计算机类 (计算机科学与技术、数字媒体技术) |
374 | 400 |
| 13 | 宁夏理工学院 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术、数据科学 |
368 | 384 |
| 14 | 哈尔滨远东理工学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
344 | 390 |
本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 计算机类 (计算机科学与技术、智能科学与技术) |
682 | 682 |
| 2 | 清华大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术(计算 |
680 | 680 |
| 3 | 中国科学技术大学 计算机类 (计算机科学与技术) |
669 | 669 |
| 4 | 南京大学 计算机类 (计算机科学与技术) |
668 | 668 |
| 5 | 同济大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
660 | 661 |
| 6 | 中央财经大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
654 | 657 |
| 7 | 哈尔滨工业大学(深圳) 计算机类 (计算机科学与技术) |
653 | 665 |
| 8 | 南开大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) |
652 | 656 |
| 9 | 华中科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) |
651 | 653 |
| 10 | 武汉大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程)(计算机学院) |
651 | 651 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工 |
647 | 662 |
| 12 | 中山大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全) |
647 | 653 |
| 13 | 北京邮电大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据 |
639 | 648 |
| 14 | 厦门大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络空间安全、智能科学与技术、 |
636 | 647 |
| 15 | 四川大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术 |
635 | 639 |
| 16 | 电子科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、数字媒体技术、网络空间安全、数 |
635 | 635 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(威海) 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
627 | 629 |
| 18 | 中南财经政法大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) |
627 | 627 |
| 19 | 中南大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程 |
626 | 630 |
| 20 | 重庆大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程 |
624 | 625 |
| 21 | 北京交通大学 计算机类 (计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术) |
623 | 626 |
| 22 | 华东理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程)(计算机科学与技术专 |
620 | 623 |
| 23 | 中国农业大学 计算机类 (包括计算机科学与技术、数据科学与大数据技术2个专业 |
619 | 620 |
| 24 | 北京科技大学 计算机类 (学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全 |
617 | 626 |
| 25 | 北京邮电大学(宏福校区) 计算机类 (中外合作办学)(物联网工程) |
617 | 623 |
| 26 | 南京理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、软件工程、智能科学与 |
616 | 621 |
| 27 | 东北大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
616 | 621 |
| 28 | 吉林大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程)(宜英语语种考生就 |
613 | 630 |
| 29 | 东北大学 计算机类 (软件工程、数字媒体技术、信息安全)(外语语种为英 |
612 | 624 |
| 30 | 苏州大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
610 | 612 |
| 31 | 华北电力大学(北京) 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程 |
609 | 611 |
| 32 | 中央民族大学 计算机类 (自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、 |
606 | 611 |
| 33 | 东华大学 计算机类 (软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全) |
604 | 611 |
| 34 | 兰州大学 计算机类 (计算机科学与技术(基地班)、让算机科学与技术、信息 |
603 | 604 |
| 35 | 华北电力大学(保定) 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) |
602 | 608 |
| 36 | 大连理工大学 计算机类 (中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(含软件工 |
600 | 612 |
| 37 | 北京林业大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络 |
600 | 606 |
| 38 | 北京化工大学 计算机类 (计算机科学与技术)(大一到大三在北校区、大四在东 |
598 | 606 |
| 39 | 宁波诺丁汉大学 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术(2加2))(英语单科 |
598 | 604 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全) |
597 | 610 |
| 41 | 东北大学秦皇岛分校 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
597 | 602 |
| 42 | 北京语言大学 计算机类 (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技 |
595 | 595 |
| 43 | 河北工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
594 | 597 |
| 44 | 上海理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术) |
592 | 595 |
| 45 | 杭州电子科技大学 计算机类 (计算机科学与技术(与会计学复合)、计算机科学与技术 |
591 | 599 |
| 46 | 广东外语外贸大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安 |
591 | 597 |
| 47 | 郑州大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
589 | 604 |
| 48 | 长安大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
588 | 601 |
| 49 | 宁波诺丁汉大学 计算机类 (中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业:计 |
585 | 594 |
| 50 | 安徽大学 计算机类 (信息安全、计算机科学与技术、软件工程)(学费待定 |
585 | 592 |
| 51 | 重庆邮电大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、空间 |
584 | 586 |
| 52 | 南京信息工程大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
582 | 589 |
| 53 | 南昌大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
582 | 587 |
| 54 | 江西财经大学 计算机类 (数据科学与大数据技术) |
582 | 582 |
| 55 | 中国矿业大学 计算机类 (计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、 |
581 | 586 |
| 56 | 江西财经大学 计算机类 (物联网工程) |
580 | 590 |
| 57 | 南京工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、计算机科学与技术(嵌入式培养)) |
579 | 581 |
| 58 | 陕西师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程) |
578 | 579 |
| 59 | 北京交通大学(威海校区) 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术)(外语成绩不低于 |
576 | 588 |
| 60 | 青岛大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) |
575 | 581 |
| 61 | 北京信息科技大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
575 | 580 |
| 62 | 浙江师范大学 计算机类 (计算机科学与技术(师范类)、计算机科学与技术(人工智 |
575 | 575 |
| 63 | 华侨大学 计算机类 (计算机科学与技术、计算机科学与技术(人工智能方向) |
574 | 585 |
| 64 | 海南大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、网络工程、软件工程) |
569 | 579 |
| 65 | 东北林业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统) |
568 | 584 |
| 66 | 北方工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术) |
567 | 572 |
| 67 | 广西大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、信息安全) |
567 | 571 |
| 68 | 贵州大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、信息安全、空间信息与 |
566 | 576 |
| 69 | 扬州大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
564 | 564 |
| 70 | 河南大学 计算机类 (网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术) |
563 | 570 |
| 71 | 成都理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、物联网 |
562 | 567 |
| 72 | 河北大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(学费待定 |
558 | 564 |
| 73 | 济南大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
556 | 561 |
| 74 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术、数据科学与大数据 |
554 | 577 |
| 75 | 安徽财经大学 计算机类 (包含计算机科学与技术、物联网工程专业,分流时也可 |
550 | 558 |
| 76 | 石家庄铁道大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技 |
548 | 548 |
| 77 | 宁夏大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(与印度国 |
547 | 550 |
| 78 | 东北农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程)(第3学期按成绩 |
546 | 584 |
| 79 | 温州肯恩大学 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术) |
543 | 543 |
| 80 | 湖南工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
537 | 537 |
| 81 | 东北石油大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学费待 |
478 | 511 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全) |
548 | 548 |
| 2 | 重庆理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、网络工程) |
521 | 521 |
| 3 | 桂林电子科技大学 计算机类 (按大类招生,含计算机科学与技术、软件工程、信息安 |
519 | 525 |
| 4 | 华东交通大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
511 | 514 |
| 5 | 上海应用技术大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
510 | 521 |
| 6 | 河南财经政法大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、软件工程(金融信息化方 |
500 | 527 |
| 7 | 武汉轻工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技 |
499 | 499 |
| 8 | 河北经贸大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
496 | 499 |
| 9 | 西安石油大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技 |
491 | 494 |
| 10 | 安徽工业大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
488 | 489 |
| 11 | 南华大学 计算机类 (软件工程、物联网工程、网络工程、数字媒体技术) |
479 | 497 |
| 12 | 河北师范大学 计算机类 (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、物联 |
478 | 492 |
| 13 | 北华航天工业学院 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程 |
469 | 469 |
| 14 | 吉林农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) |
468 | 475 |
| 15 | 桂林理工大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
468 | 475 |
| 16 | 河北地质大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、软件工程) |
468 | 471 |
| 17 | 郑州航空工业管理学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
465 | 470 |
| 18 | 南昌工程学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
465 | 467 |
| 19 | 重庆文理学院 计算机类 (软件工程、网络工程、计算机科学与技术) |
463 | 463 |
| 20 | 广西民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
459 | 467 |
| 21 | 湖北工程学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
454 | 454 |
| 22 | 云南民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
453 | 465 |
| 23 | 山西农业大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
451 | 455 |
| 24 | 防灾科技学院 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
446 | 459 |
| 25 | 泰山学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
439 | 452 |
| 26 | 湖北文理学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
436 | 447 |
| 27 | 齐齐哈尔大学 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
426 | 462 |
| 28 | 黑龙江工程学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
424 | 480 |
| 29 | 黑龙江科技大学 计算机类 (中外合作办学)(计算机科学与技术)(因专业培养要求 |
422 | 446 |
| 30 | 青海民族大学 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
415 | 424 |
| 31 | 哈尔滨学院 计算机类 (计算机科学与技术、网络工程) |
411 | 451 |
| 32 | 新乡学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学 |
410 | 434 |
| 33 | 大庆师范学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
396 | 432 |
| 34 | 黔南民族师范学院 计算机类 (计算机科学与技术(师范类)、软件工程、数字媒体技术 |
394 | 424 |
| 35 | 绥化学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
392 | 407 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大学珠海学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
424 | 455 |
| 2 | 南京理工大学紫金学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程) |
395 | 421 |
| 3 | 电子科技大学中山学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技 |
388 | 425 |
| 4 | 电子科技大学成都学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
385 | 414 |
| 5 | 青岛理工大学琴岛学院 计算机类 (计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、物联网 |
373 | 379 |
| 6 | 武汉学院 计算机类 (软件工程、网络工程、物联网工程) |
371 | 380 |
| 7 | 黑龙江东方学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
369 | 406 |
| 8 | 沈阳工学院 计算机类 (软件工程、物联网工程、计算机科学与技术) |
354 | 383 |
| 9 | 中山大学南方学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
354 | 370 |
| 10 | 广西大学行健文理学院 计算机类 (计算机科学与技术、数字媒体技术) |
345 | 378 |
| 11 | 宁夏理工学院 计算机类 (网络工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术 |
334 | 378 |
| 12 | 北京工业大学耿丹学院 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) |
327 | 380 |
| 13 | 哈尔滨远东理工学院 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) |
320 | 384 |
发布于 2021-4-10 07:55