千栀网长春工业大学人文信息学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询长春工业大学人文信息学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或长春工业大学人文信息学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:长春工业大学人文信息学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [34]视觉传达设计 | 506.1 | - | - | 5 | - | - |
| 2022 | [35]环境设计 | 503.45 | - | - | 5 | - | - |
| 2021 | [33]视觉传达设计 | 489.75 | - | - | 5 | - | - |
| 2021 | [34]环境设计 | 489.7 | - | - | 5 | - | - |
| 2020 | [66]环境设计 | 509.85 | 518.9 | 8 | - | 8 | 100 |
| 2020 | [67]服装与服饰设计 | 509.67 | 516.62 | 4 | - | 4 | 100 |
| 2020 | [65]视觉传达设计 | 509.65 | 519.47 | 7 | - | 7 | 100 |
| 年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | [13]软件工程 | - | 83975 | - | 1 | - |
| 2023 | [34]法学 | - | 214511 | - | 4 | - |
| 2023 | [05]新能源汽车工程 | - | 219903 | - | 1 | - |
| 2023 | [16]制药工程 | - | 224039 | - | 2 | - |
| 2023 | [07]电气工程及其自动化 | - | 229973 | - | 1 | - |
| 2023 | [12]数据科学与大数据技术 | - | 230227 | - | 1 | - |
| 2023 | [14]电子信息工程 | - | 232159 | - | 1 | - |
| 2023 | [06]智能车辆工程 | - | 232185 | - | 1 | - |
| 2023 | [02]机械设计制造及其自动化 | - | 232980 | - | 1 | - |
| 2023 | [31]会计学 | - | 234060 | - | 4 | - |
| 2023 | [25]物流管理 | - | 234143 | - | 2 | - |
| 2023 | [20]电子商务 | - | 236643 | - | 2 | - |
| 2023 | [33]金融学 | - | 237130 | - | 2 | - |
| 2023 | [23]人力资源管理 | - | 239007 | - | 3 | - |
| 2023 | [28]土木工程 | - | 240270 | - | 1 | - |
| 2023 | [04]车辆工程 | - | 240659 | - | 1 | - |
| 2023 | [17]英语 | - | 241951 | - | 2 | - |
| 2023 | [03]智能制造工程 | - | 243327 | - | 1 | - |
| 2023 | [08]轨道交通信号与控制 | - | 245128 | - | 2 | - |
| 2023 | [27]工程造价 | - | 245268 | - | 2 | - |
| 2023 | [09]机器人工程 | - | 245342 | - | 1 | - |
| 2023 | [21]国际经济与贸易 | - | 248413 | - | 2 | - |
| 2022 | [33]法学 | - | 215987 | - | 4 | - |
| 2022 | [16]制药工程 | - | 219566 | - | 2 | - |
| 2022 | [05]新能源汽车工程 | - | 222609 | - | 1 | - |
| 2022 | [17]英语 | - | 222731 | - | 2 | - |
| 2022 | [25]物流管理 | - | 225205 | - | 2 | - |
| 2022 | [21]国际经济与贸易 | - | 225666 | - | 2 | - |
| 2022 | [32]金融学 | - | 227162 | - | 2 | - |
| 2022 | [12]数据科学与大数据技术 | - | 228114 | - | 1 | - |
| 2022 | [20]电子商务 | - | 229111 | - | 2 | - |
| 2022 | [14]电子信息工程 | - | 230792 | - | 1 | - |
| 2022 | [23]人力资源管理 | - | 233391 | - | 3 | - |
| 2022 | [30]会计学 | - | 233653 | - | 4 | - |
| 2022 | [13]软件工程 | - | 233905 | - | 1 | - |
| 2022 | [06]智能车辆工程 | - | 234147 | - | 1 | - |
| 2022 | [02]机械设计制造及其自动化 | - | 234815 | - | 1 | - |
| 2022 | [07]电气工程及其自动化 | - | 235765 | - | 1 | - |
| 2022 | [03]智能制造工程 | - | 237610 | - | 1 | - |
| 2022 | [09]机器人工程 | - | 241252 | - | 1 | - |
| 2022 | [08]轨道交通信号与控制 | - | 243844 | - | 2 | - |
| 2022 | [04]车辆工程 | - | 246524 | - | 1 | - |
| 2022 | [26]工程造价 | - | 247950 | - | 2 | - |
| 2022 | [27]土木工程 | - | 250011 | - | 1 | - |
| 2021 | [31]金融学 | - | 168828 | - | 2 | - |
| 2021 | [16]英语 | - | 204652 | - | 2 | - |
| 2021 | [29]会计学 | - | 205562 | - | 4 | - |
| 2021 | [15]制药工程 | - | 205998 | - | 2 | - |
| 2021 | [22]人力资源管理 | - | 206076 | - | 3 | - |
| 2021 | [32]法学 | - | 206095 | - | 4 | - |
| 2021 | [19]电子商务 | - | 210585 | - | 2 | - |
| 2021 | [24]物流管理 | - | 210699 | - | 2 | - |
| 2021 | [20]国际经济与贸易 | - | 213708 | - | 2 | - |
| 2021 | [26]土木工程 | - | 218899 | - | 1 | - |
| 2021 | [08]机器人工程 | - | 222451 | - | 1 | - |
| 2021 | [13]电子信息工程 | - | 222835 | - | 1 | - |
| 2021 | [05]新能源汽车工程 | - | 226859 | - | 1 | - |
| 2021 | [04]车辆工程 | - | 227014 | - | 2 | - |
| 2021 | [25]工程造价 | - | 227742 | - | 2 | - |
| 2021 | [11]数据科学与大数据技术 | - | 227889 | - | 1 | - |
| 2021 | [12]软件工程 | - | 228373 | - | 1 | - |
| 2021 | [07]轨道交通信号与控制 | - | 229433 | - | 2 | - |
| 2021 | [02]机械设计制造及其自动化 | - | 230007 | - | 1 | - |
| 2021 | [03]智能制造工程 | - | 230279 | - | 1 | - |
| 2021 | [06]电气工程及其自动化 | - | 231355 | - | 1 | - |
| 2020 | [61]金融学 | 508 | 153211 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [57]会计学 | 482 | 207012 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [49]人力资源管理 | 482 | 207045 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [35]英语 | 482 | 207676 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [63]法学 | 481 | 209525 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [31]制药工程 | 480 | 211182 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [55]土木工程 | 479 | 212088 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [47]物流管理 | 479 | 212164 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [39]电子商务 | 478 | 215471 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [43]国际经济与贸易 | 478 | 215711 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [21]电子信息工程 | 473 | 225175 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [09]车辆工程 | 472 | 226988 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [27]软件工程 | 471 | 228919 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [51]工程造价 | 470 | 231196 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [17]轨道交通信号与控制 | 468 | 234174 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [15]电气工程及其自动化 | 468 | 235124 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [29]数据科学与大数据技术 | 468 | 235548 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [19]机器人工程 | 468 | 235708 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [03]机械设计制造及其自动化 | 467 | 236437 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [11]新能源汽车工程 | 467 | 236750 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | [05]智能制造工程 | 466 | 238674 | 1 | 1 | 1 |
| 年份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | [14]轨道交通信号与控制 | 456 | 170697 | 456 |
| 2019 | 理科 | [02]机械工程 | 456 | 171550 | 456 |
| 2019 | 理科 | [56]财务管理 | 455 | 171968 | 455 |
| 2019 | 理科 | [22]计算机科学与技术 | 455 | 171976 | 455.33 |
| 2019 | 理科 | [04]机械设计制造及其自动化 | 455 | 172122 | 455.5 |
| 2019 | 理科 | [12]电气工程及其自动化 | 455 | 172219 | 455 |
| 2019 | 理科 | [16]机器人工程 | 455 | 172228 | 455.67 |
| 2019 | 理科 | [36]电子商务 | 455 | 172342 | 455.33 |
| 2018 | 理科 | [44]物流管理 | 446 | 170903 | 446.00 |
| 2018 | 理科 | [04]机械设计制造及其自动化 | 446 | 171090 | 446.00 |
| 2018 | 理科 | [16]机器人工程 | 444 | 173420 | 444.00 |
| 2018 | 理科 | [08]车辆工程 | 444 | 173562 | 444.00 |
| 2018 | 理科 | [02]机械工程 | 443 | 173851 | 446.25 |
| 2018 | 理科 | [24]软件工程 | 443 | 174491 | 443.00 |
| 2018 | 理科 | [12]电气工程及其自动化 | 442 | 174715 | 442.50 |
| 2018 | 理科 | [52]土木工程 | 442 | 174748 | 442.00 |
| 2018 | 理科 | [56]财务管理 | 442 | 174805 | 443.75 |
| 2017 | 理科 | [01]机械工程 | 451 | 161974 | 451.00 |
| 2017 | 理科 | [18]软件工程 | 438 | 176115 | 438.00 |
| 2017 | 理科 | [10]轨道交通信号与控制 | 434 | 179246 | 438.33 |
| 2017 | 理科 | [06]车辆工程 | 433 | 180466 | 435.33 |
| 2017 | 理科 | [02]机械设计制造及其自动化 | 433 | 180503 | 433.50 |
| 2017 | 理科 | [08]电气工程及其自动化 | 433 | 180784 | 433.00 |
| 2017 | 理科 | [16]计算机科学与技术 | 433 | 181040 | 433.00 |
| 2019 | 文科 | [39]国际经济与贸易 | 515 | 45089 | 515 |
| 2019 | 文科 | [47]工程造价 | 512 | 47163 | 513.5 |
| 2019 | 文科 | [53]会计学 | 512 | 47241 | 513.5 |
| 2019 | 文科 | [57]金融学 | 511 | 47870 | 511 |
| 2019 | 文科 | [55]财务管理 | 511 | 48025 | 511 |
| 2019 | 文科 | [41]工商管理 | 510 | 48481 | 512.33 |
| 2019 | 文科 | [29]商务英语 | 510 | 48651 | 511.33 |
| 2018 | 文科 | [11]电气工程及其自动化 | 519 | 43354 | 519.00 |
| 2018 | 文科 | [53]会计学 | 508 | 50218 | 510.00 |
| 2018 | 文科 | [47]工程造价 | 508 | 50411 | 508.00 |
| 2018 | 文科 | [51]土木工程 | 506 | 51367 | 507.50 |
| 2018 | 文科 | [57]金融学 | 506 | 51431 | 506.00 |
| 2018 | 文科 | [39]国际经济与贸易 | 506 | 51746 | 506.00 |
| 2018 | 文科 | [29]商务英语 | 506 | 51780 | 506.60 |
| 2017 | 文科 | [23]商务英语 | 485 | 51890 | 486.25 |
| 2017 | 文科 | [47]会计学 | 484 | 51961 | 489.50 |
| 2017 | 文科 | [41]工程造价 | 483 | 52642 | 483.00 |
投档情况统计表
| 年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 艺术文 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 10 | 100 | 10 | 493 | 481.21100371087158 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 14 | 100 | 14 | 519 | 506 | 51780 |
| 2017 | 文科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 12 | 100 | 7 | 495 | 483 | 52642 |
| 2018 | 理科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 16 | 100 | 16 | 450 | 442 | 174805 |
| 2017 | 理科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 18 | 100 | 13 | 451 | 433 | 181040 |
| 2019 | 文科 | [D601]长春工业大学人文信息学院(其他类) | 14 | 100 | 14 | 516 | 510.115198071126 | |
| 2019 | 理科 | [D601]长春工业大学人文信息学院(其他类) | 16 | 100 | 16 | 457 | 455.086170101098 |
下方为2017年前的投档情况统计表
| 年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 18 | 100 | 1 | 476 | 476 | 53400 |
| 2012 | 文科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 理科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 22 | 100 | 1 | 472 | 472 | 156219 |
| 2012 | 理科 | [D601]长春工业大学人文信息学院 | 26 | 120 | 0 | 0 | 0 |
投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。
重要提示:长春工业大学人文信息学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于长春工业大学人文信息学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多长春工业大学人文信息学院招生信息可查阅长春工业大学人文信息学院招生网招生信息汇总