| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 英语 (招英语考生) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 商务英语 (招英语考生) |
非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 商务英语 (招英语考生) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 英语 (招英语考生) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |