[8201]本科一批理工(兰州大学2020年在陕西省招生计划一览表)
[8201]本科一批理工
[8201] 兰州大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [05]数字媒体技术 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [08]经济学类 是否口试:否 | 5 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [09]工商管理类 是否口试:否 | 6 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [25]计算机类 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [26]电子信息类 是否口试:否 | 5 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [28]材料类 是否口试:否 | 5 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [29]物理学类 是否口试:否 | 13 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [30]应用物理学 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [31]应用化学 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [33]化学类 是否口试:否 | 9 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [35]大气科学类 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [36]地理科学类 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [37]环境科学与工程类 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [39]地质学类 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [40]理论与应用力学 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [41]土木工程 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [42]地质工程 是否口试:否 | 4 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [43]草业科学 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [44]草业科学 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [46]临床医学类 是否口试:否 | 14 | 6200 | 五年 | 普通类 |
| [48]医学检验技术 是否口试:否 | 4 | 6200 | 四年 | 普通类 |
| [50]预防医学 是否口试:否 | 4 | 6200 | 五年 | 普通类 |
| [52]口腔医学 是否口试:否 | 3 | 6200 | 五年 | 普通类 |
| [53]药学 是否口试:否 | 4 | 6200 | 四年 | 普通类 |
| [71]基础医学 是否口试:否 | 2 | 6200 | 五年 | 普通类 |
| [78]经济学 是否口试:否 | 4 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [80]辐射防护与核安全 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [81]核化工与核燃料工程 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[05].兰州大学
[08].兰州大学
[09].兰州大学
[25].兰州大学
[26].兰州大学
[28].兰州大学
[29].兰州大学
[30].兰州大学
[31].兰州大学
[33].兰州大学
[35].兰州大学
[36].兰州大学
[37].兰州大学
[39].兰州大学
[40].兰州大学
[41].兰州大学
[42].兰州大学
[43].兰州大学
[44].兰州大学
[46].兰州大学
[48].兰州大学
[50].兰州大学
[52].兰州大学
[53].兰州大学
[71].兰州大学
[78].兰州大学
[80].兰州大学
[81].兰州大学
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















