2020年辽宁普通类普通类本科批专业招生计划(苏州大学2020年招生计划)
2020年辽宁普通类普通类本科批专业招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 新闻传播学类 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 社会学类 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 历史学(师范) | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 哲学 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 管理科学 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 化学类 | 4 | 3 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 材料类 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 人工智能 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 电子信息类 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 机械类 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 智能制造工程 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 冶金工程 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 金属材料工程 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 纺织类 | 4 | 4 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 交通运输 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 生物制药 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学 | 5 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 放射医学 | 5 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 建筑学 | 5 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 数学类 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 物理学 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 能源与动力工程 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 护理学 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |
| 财政学 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 法学 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 英语 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 日语 | 4 | 1 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 朝鲜语 | 4 | 2 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 |
| 教育技术学(师范) | 4 | 1 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 |

















