安徽省-理工-本科一批(重庆师范大学2020年各专业录取分数线)
安徽省-理工-本科一批
| 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 515 | 573 | 574 | 573.5 | 58 | 58.5 | 2 | 师范 |
| 金融数学 | 515 | 570 | 572 | 571.0 | 55 | 56 | 2 | |
| 教育技术学 | 515 | 568 | 568 | 568.0 | 53 | 53 | 2 | 师范 |
| 化学 | 515 | 572 | 572 | 572.0 | 57 | 57 | 2 | 师范 |
| 物理学 | 515 | 569 | 571 | 569.7 | 54 | 54.7 | 3 | 师范 |
| 电子信息科学与技术 | 515 | 570 | 572 | 571.0 | 55 | 56 | 2 | |
| 信息与计算科学 | 515 | 570 | 572 | 571.0 | 55 | 56 | 2 |

















