广西壮族自治区-理工-本科一批(重庆师范大学2020年各专业录取分数线)
广西壮族自治区-理工-本科一批
| 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 496 | 540 | 555 | 545.8 | 44 | 49.8 | 4 | 师范 |
| 英语 | 496 | 553 | 580 | 562.5 | 57 | 66.5 | 6 | 师范 |
| 小学教育 | 496 | 536 | 551 | 541.7 | 40 | 45.7 | 3 | 师范 |
| 信息与计算科学 | 496 | 543 | 544 | 543.5 | 47 | 47.5 | 2 | |
| 科学教育 | 496 | 535 | 550 | 544.3 | 39 | 48.3 | 3 | 师范 |
| 数学与应用数学 | 496 | 552 | 566 | 555.6 | 56 | 59.6 | 5 | 师范 |
| 工商管理类 | 496 | 539 | 560 | 547.0 | 43 | 51 | 3 | |
| 网络与新媒体 | 496 | 541 | 551 | 547.0 | 45 | 51 | 4 | |
| 计算机类 | 496 | 539 | 549 | 542.7 | 43 | 46.7 | 6 | |
| 物理学 | 496 | 545 | 551 | 548.3 | 49 | 52.3 | 3 | 师范 |
| 化学 | 496 | 545 | 556 | 549.5 | 49 | 53.5 | 4 | 师范 |
| 电子信息科学与技术 | 496 | 535 | 538 | 536.3 | 39 | 40.3 | 3 |

















