辽宁-理工(西安电子科技大学2019年分数线)
辽宁-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息对抗技术 | 634 | 634.0 | 635 | 512 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 635 | 635.0 | 635 | 512 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 636 | 636.0 | 639 | 512 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 634 | 634.0 | 634 | 512 | 普通类 |
| 数据科学与大数据技术 | 636 | 639.0 | 641 | 512 | 普通类 |
| 信息工程 | 636 | 636.0 | 636 | 512 | 普通类 |
| 信息安全 | 635 | 636.0 | 639 | 512 | 普通类 |
| 通信工程 | 639 | 641.0 | 644 | 512 | 普通类 |
| 探测制导与控制技术 | 634 | 634.0 | 634 | 512 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 637 | 637.0 | 639 | 512 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 634 | 634.0 | 635 | 512 | 普通类 |
| 软件工程 | 634 | 634.0 | 636 | 512 | 普通类 |
| 人工智能 | 640 | 640.0 | 641 | 512 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 634 | 634.0 | 634 | 512 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 634 | 635.0 | 637 | 512 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 635 | 637.0 | 645 | 512 | 普通类 |
| 信息安全 | 609 | 616.7 | 634 | 512 | 国家专项 |
| 信息安全 | 609 | 616.7 | 634 | 512 | 高校专项 |
| 电子信息工程 | 598 | 601.8 | 614 | 512 | 中外合作办学 |
| 通信工程 | 605 | 610.6 | 620 | 512 | 中外合作办学 |

















