江苏-理工(西安电子科技大学2019年分数线)
江苏-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路设计与集成系统 | 385 | 385.0 | 386 | 345 | 普通类 |
| 通信工程 | 387 | 388.0 | 391 | 345 | 普通类 |
| 空间科学与技术 | 384 | 384.0 | 386 | 345 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 386 | 386.0 | 388 | 345 | 普通类 |
| 测控技术与仪器 | 384 | 384.0 | 384 | 345 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 386 | 387.0 | 391 | 345 | 普通类 |
| 人工智能 | 385 | 386.0 | 389 | 345 | 普通类 |
| 网络空间安全 | 385 | 386.0 | 388 | 345 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 385 | 385.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 遥感科学与技术 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 网络工程 | 385 | 385.0 | 386 | 345 | 普通类 |
| 智能科学与技术 | 386 | 387.0 | 391 | 345 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 384 | 384.0 | 384 | 345 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 386 | 387.0 | 389 | 345 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 385 | 385.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 自动化 | 385 | 385.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 信息安全 | 385 | 385.0 | 386 | 345 | 普通类 |
| 电子封装技术 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 电磁场与无线技术 | 385 | 385.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 信息对抗技术 | 385 | 385.0 | 386 | 345 | 普通类 |
| 统计学 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 385 | 386.0 | 388 | 345 | 普通类 |
| 探测制导与控制技术 | 384 | 384.0 | 384 | 345 | 普通类 |
| 信息工程 | 386 | 386.0 | 387 | 345 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 软件工程 | 385 | 385.0 | 388 | 345 | 普通类 |
| 数学与应用数学 | 384 | 384.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 空间信息与数字技术 | 385 | 385.0 | 385 | 345 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 377 | 378.6 | 381 | 345 | 国家专项 |
| 智能科学与技术 | 383 | 383.0 | 383 | 345 | 国家专项 |
| 电子信息科学与技术 | 377 | 378.6 | 381 | 345 | 高校专项 |
| 智能科学与技术 | 383 | 383.0 | 383 | 345 | 高校专项 |

















