浙江-综合改革(西安电子科技大学2019年分数线)
浙江-综合改革
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 652 | 653.0 | 654 | 595 | 普通类 |
| 软件工程 | 648 | 648.0 | 651 | 595 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 614 | 614.0 | 614 | 595 | 普通类 |
| 电子信息类(电子工程) | 647 | 648.0 | 652 | 595 | 普通类 |
| 计算机类 | 652 | 653.0 | 655 | 595 | 普通类 |
| 电子信息类(空间电子信息) | 646 | 646.0 | 648 | 595 | 普通类 |
| 电子信息类(通信) | 648 | 649.0 | 653 | 595 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 646 | 646.0 | 646 | 595 | 普通类 |
| 机械类 | 642 | 643.0 | 648 | 595 | 普通类 |
| 自动化类 | 646 | 646.0 | 649 | 595 | 普通类 |
| 数学类(应用数学与统计) | 644 | 645.0 | 647 | 595 | 普通类 |
| 计算机类(信息网络安全) | 649 | 650.0 | 654 | 595 | 普通类 |
| 生物医学工程类 | 641 | 642.0 | 646 | 595 | 普通类 |
| 电子信息类(物理与光电工程) | 646 | 647.0 | 653 | 595 | 普通类 |
| 材料类(材料科学与技术) | 641 | 641.0 | 643 | 595 | 普通类 |
| 电子信息类(微电子与集成电路) | 647 | 648.0 | 654 | 595 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 614 | 614.0 | 614 | 595 | 国家专项 |
| 管理科学与工程类 | 614 | 614.0 | 614 | 595 | 高校专项 |

















