甘肃-理工-普通类(西北民族大学2021年招生计划)
甘肃-理工-普通类
| 专业 | 计划数 | 学费 | 学院 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 2 | 4500 | 电气工程学院 |
| 计算机类 | 2 | 4500 | 数学与计算机科学学院 |
| 土木工程 | 2 | 4500 | 土木工程学院 |
| 化工与制药类 | 2 | 4500 | 化工学院 |
| 化工与制药类 | 1 | 4500 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 2 | 4500 | 生命科学与工程学院 |
| 临床医学 | 18 | 4800 | 医学部 |
| 临床医学 | 2 | 4800 | 医学部 |
| 口腔医学 | 13 | 4800 | 医学部 |
| 医学检验技术 | 10 | 4800 | 医学部 |
| 护理学 | 12 | 4800 | 医学部 |
以上数据仅供参考,请以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















