湖南-物理类-普通类(西北民族大学2021年招生计划)
湖南-物理类-普通类
| 专业 | 计划数 | 学费 | 学院 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 1 | 3800 | 经济学院 |
| 金融学 | 2 | 3800 | 经济学院 |
| 保险学 | 2 | 3800 | 经济学院 |
| 教育技术学 | 2 | 4300 | 教育科学与技术学院 |
| 应用化学 | 2 | 4500 | 化工学院 |
| 应用心理学 | 2 | 4300 | 教育科学与技术学院 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 4500 | 土木工程学院 |
| 电子信息类 | 6 | 4500 | 电气工程学院 |
| 计算机类 | 3 | 4500 | 数学与计算机科学学院 |
| 土木工程 | 2 | 4500 | 土木工程学院 |
| 化工与制药类 | 10 | 4500 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 2 | 4500 | 生命科学与工程学院 |
| 生物工程 | 2 | 4500 | 生命科学与工程学院 |
| 动物科学 | 2 | 4300 | 生命科学与工程学院 |
| 动物医学 | 2 | 4300 | 生命科学与工程学院 |
| 临床医学 | 2 | 4800 | 医学部 |
| 口腔医学 | 2 | 4800 | 医学部 |
| 医学检验技术 | 2 | 4800 | 医学部 |
| 会计学 | 4 | 3800 | 管理学院 |
以上数据仅供参考,请以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















