艺术类(平行组首选物理)([6304]青海师范大学2021年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [109]第9组(美术类) | 283.3 | 368 | 156 | 113 | 59 | 38 | 62 | 9 |
| [110]第10组(音乐类) | 303.1 | 385 | 158 | 85 | 88 | 37 | 59 | 3 |
| [111]第11组(音乐类) | 293.5 | 367 | 146 | 95 | 50 | 39 | 76 | 20 |
| [112]第12组(舞蹈类) | 276.9 | 363 | 151 | 100 | 70 | 15 | 67 | 1 |
| [113]第13组(播音主持类) | 697 | 467 | 186 | 104 | 115 | 19 | 74 | 4 |

















