普通类(首选物理)([6201]兰州大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [106]第6组 | 608 | 232 | 124 | 132 | 59 | 93 | 92 | 4 |
| [107]第7组 | 609 | 225 | 113 | 135 | 70 | 90 | 89 | 9 |
| [108]第8组 | 609 | 234 | 117 | 130 | 62 | 92 | 91 | 3 |
| [109]第9组 | 607 | 226 | 124 | 127 | 70 | 94 | 90 | 2 |
| [110]第10组 | 607 | 217 | 110 | 134 | 77 | 90 | 89 | 12 |
| [311]第11组(国家专项) | 604 | 215 | 112 | 131 | 79 | 90 | 89 | 2 |
| [312]第12组(国家专项) | 599 | 222 | 114 | 118 | 70 | 91 | 78 | 3 |
| [313]第13组(国家专项) | 615 | 228 | 126 | 127 | 75 | 94 | 91 | 5 |
| [314]第14组(国家专项) | 610 | 236 | 122 | 121 | 79 | 87 | 87 | 2 |

















