[6209]西北师范大学2021年在湖南省投档分数线
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [107]第7组 | 548 | 216 | 110 | 111 | 57 | 87 | 77 | 1 |
| [109]第9组 | 538 | 201 | 109 | 120 | 48 | 87 | 82 | 8 |
| [110]第10组 | 541 | 222 | 113 | 101 | 41 | 89 | 88 | 13 |
| [111]第11组 | 540 | 192 | 109 | 114 | 65 | 87 | 82 | 11 |
| [208]第8组(中外合作办学或国际项目) | 509 | 200 | 104 | 92 | 58 | 87 | 72 | 7 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [107]第7组 | 542 | 210 | 106 | 119 | 61 | 86 | 66 | 53 |

















