艺术类(平行组首选历史)([6209]西北师范大学2021年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科提前批
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组(美术类) | 304.8 | 414 | 137 | 95 | 85 | 45 | 75 | 14 |
| [202]第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 293.1 | 424 | 175 | 96 | 86 | 40 | 65 | 17 |
| [103]第3组(音乐类) | 325.4 | 450 | 160 | 98 | 104 | 31 | 68 | 12 |
| [104]第4组(音乐类) | 325 | 465 | 167 | 107 | 92 | 59 | 66 | 6 |
| [105]第5组(舞蹈类) | 308.3 | 456 | 184 | 109 | 84 | 47 | 72 | 3 |
| [106]第6组(编导类) | 721 | 525 | 191 | 104 | 108 | 54 | 87 | 4 |

















