普通类(首选物理)(4630|三亚学院2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [007]第7组 | 452 | 150 | 98 | 114 | 26 | 88 | 74 | 18 |
| [008]第8组 | 432 | 147 | 105 | 96 | 44 | 75 | 70 | 27 |
| [009]第9组 | 414 | 157 | 101 | 98 | 34 | 68 | 57 | 3 |
| [010]第10组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 157 | 91 | 83 | 37 | 71 | 67 | 3 |
| [011]第11组 | 436 | 175 | 94 | 72 | 47 | 74 | 68 | 23 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [008]第8组 | 434 | 176 | 107 | 85 | 42 | 68 | 63 | 21 |

















