1430|苏州大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
本科批理工类
1430|苏州大学2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 临床医学 | 636 | 636 | 4920 |
| A7 | 临床医学(儿科医学) | 634 | 634 | 5361 |
| A8 | 临床医学 | 633 | 635 | 5579 |
| A4 | 生物信息学 | 630 | 630 | 6333 |
| A9 | 医学影像学 | 630 | 630 | 6333 |
| B2 | 医学检验技术 | 628 | 628 | 6846 |
| 93 | 计算机类 | 627 | 627 | 7112 |
| 95 | 电气工程及其自动化 | 626 | 628 | 7347 |
| 94 | 电子信息类 | 626 | 627 | 7347 |
| 83 | 城乡规划 | 626 | 626 | 7347 |
| 85 | 金融数学 | 626 | 626 | 7347 |
| 86 | 数学类 | 625 | 626 | 7605 |
| 91 | 材料类 | 625 | 626 | 7605 |
| 87 | 物理学 | 625 | 625 | 7605 |
| B3 | 生物技术 | 625 | 625 | 7605 |
| B0 | 放射医学 | 624 | 629 | 7890 |
| 89 | 化学工程与工艺 | 624 | 626 | 7890 |
| 84 | 风景园林 | 624 | 625 | 7890 |
| A2 | 电气工程与智能控制 | 624 | 625 | 7890 |
| 92 | 纳米材料与技术 | 624 | 624 | 7890 |
| 96 | 机械类 | 624 | 624 | 7890 |
| A1 | 车辆工程 | 624 | 624 | 7890 |
| B1 | 预防医学 | 623 | 626 | 8135 |
| 99 | 轻化工程 | 623 | 624 | 8135 |
| 97 | 冶金工程 | 623 | 623 | 8135 |
| 88 | 能源与动力工程 | 622 | 623 | 8419 |
| 98 | 金属材料工程 | 622 | 622 | 8419 |
| 90 | 化学类 | 621 | 624 | 8689 |
| A0 | 纺织类 | 621 | 622 | 8689 |
| A3 | 建筑环境与能源应用工程 | 621 | 621 | 8689 |
| A5 | 生物制药 | 621 | 621 | 8689 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);苏州大学2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















