本科批理工类(0524|河北金融学院(保定市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
0524|河北金融学院(保定市)2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 金融学 | 543 | 550 | 52494 |
| 36 | 会计学 | 539 | 545 | 55672 |
| 39 | 审计学 | 538 | 543 | 56564 |
| 41 | 电子商务 | 536 | 538 | 58238 |
| 25 | 税收学 | 534 | 540 | 59892 |
| 22 | 经济学 | 533 | 539 | 60746 |
| 24 | 财政学 | 531 | 537 | 62385 |
| 28 | 投资学 | 529 | 538 | 64047 |
| 35 | 市场营销 | 529 | 538 | 64047 |
| 37 | 财务管理 | 529 | 538 | 64047 |
| 38 | 人力资源管理 | 529 | 538 | 64047 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 529 | 537 | 64047 |
| 32 | 商务英语 | 529 | 537 | 64047 |
| 23 | 经济统计学 | 529 | 537 | 64047 |
| 40 | 物流管理 | 529 | 535 | 64047 |
| 31 | 英语 | 528 | 538 | 64894 |
| 42 | 金融工程 | 528 | 538 | 64894 |
| 30 | 法学 | 528 | 537 | 64894 |
| 27 | 保险学 | 528 | 536 | 64894 |
| 33 | 信息管理与信息系统 | 528 | 536 | 64894 |
| 34 | 工商管理 | 528 | 536 | 64894 |
| 43 | 信息与计算科学 | 528 | 536 | 64894 |
| 44 | 计算机科学与技术 | 528 | 536 | 64894 |
| 45 | 精算学 | 528 | 534 | 64894 |
| 46 | 互联网金融 | 527 | 534 | 65737 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 507 | 88051 |
| 48 | 文化产业管理 | 501 | 503 | 88923 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北金融学院(保定市)2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















