大连海洋2019年在上海院校专业组投档分数线
大连海洋2019年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 3481-大连海洋(1) | 440 |
| 普通批 | 3482-大连海洋(2) | 429 |
| 普通批 | 3483-大连海洋(3) | 428 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 202 | 102 | 94 | 55 | 46 | 43 | 0 |
| 3482 | 189 | 99 | 72 | 58 | 55 | 55 | 0 |
| 3483 | 187 | 100 | 76 | 58 | 58 | 49 | 0 |

















