大连海洋2018年在上海院校专业组投档分数线
大连海洋2018年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 3481-大连海洋(1) | 438 |
| 普通批 | 3482-大连海洋(2) | 431 |
| 普通批 | 3483-大连海洋(3) | 440 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 206 | 113 | 67 | 61 | 58 | 46 | 0 |
| 3482 | 190 | 96 | 73 | 64 | 55 | 49 | 0 |
| 3483 | 178 | 93 | 85 | 67 | 64 | 46 | 0 |

















