河南(北京联合大学2023年招生计划)
河南
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 48000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 电子商务 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 5 | 36000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 国际经济与贸易(全英语教学实验班) | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 交通工程(中外合作办学) | 7 | 48000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 考古学 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 日语 | 2 | 5000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 生物工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 通信工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 文物与博物馆学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 物联网工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 物流工程(中外合作办学) | 8 | 48000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 新闻学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 信息安全 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 制药工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 电子商务 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 国际经济与贸易(全英语教学实验班) | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 考古学 | 4 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 日语 | 2 | 5000 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 文物与博物馆学 | 4 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 新闻学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 会计学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 理工 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 会计学 | 3 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 旅游管理 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 艺术(理) | 表演 | 1 | 10000 | 四年 | 艺术类本科 |
| 艺术(文) | 表演 | 1 | 10000 | 四年 | 艺术类本科 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。

















