吉林(北京联合大学2023年招生计划)
吉林
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 通信工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 物联网工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 信息安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 财务管理 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 通信工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 物联网工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 信息安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 财务管理 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉