甘肃(北京联合大学2023年招生计划)
甘肃
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 电子商务 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 法学 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 工业设计 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 机器人工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 人力资源管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 日语 | 3 | 5000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 软件工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 制药工程 | 4 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 自动化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 电子商务 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 法学 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 考古学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 人力资源管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 日语 | 3 | 5000 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 会计学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 理工 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 会计学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。

















