云南(临沂大学2021年专业录取分数线)
云南
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 528 | 555 | 本科 | 文史 |
| 国际经济与贸易 | 544 | 556 | 本科 | 文史 |
| 生物科学(师范类) | 513 | 518 | 本科 | 理工 |
| 数学与应用数学(师范类) | 497 | 523 | 本科 | 理工 |
| 建筑学 | 479 | 515 | 本科 | 理工 |
| 土木工程 | 508 | 511 | 本科 | 理工 |
| 外国语言文学类 | 535 | 560 | 本科 | 文史 |
| 英语(师范类) | 540 | 573 | 本科 | 文史 |
| 汉语言文学(师范类) | 544 | 567 | 本科 | 文史 |
| 制药工程 | 504 | 517 | 本科 | 理工 |
| 机械类 | 505 | 514 | 本科 | 理工 |

















